首  页 | 公司概况 | 新闻中心 | 资源查询 | 国际贸易 | 联系我们 | 人事招聘 | 请您留言
    浙江东冶物资有限公司
 

     品名    材质      规格    价格    数量     产地     更新时间
普角 Q235 30*3 电议 100.0 唐山 2010-03-10
普角 Q235 40*3 电议 100.0 唐山 2010-03-10
普角 Q235 40*4 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 45*4 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 45*5 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 50*4 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 50*5 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 50*6 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 56*4 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 56*5 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 60*6 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 63*5 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 63*6 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 70*5 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 70*6 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 70*7 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 75*5 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 75*6 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 75*7 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 75*8 电议 100.0 双达/通钢 2010-03-10
普角 Q235 80*6 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 80*7 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 80*8 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 80*10 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 90*6 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 90*7 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 90*8 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 90*10 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 100*7 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 100*8 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 100*10 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 110*8 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 110*10 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 125*8 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 125*10 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 125*12 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 140*10 电议 100.0 双达/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 140*12 电议 100.0 双达/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 140*14 电议 100.0 双达/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 160*10 电议 100.0 双达/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 160*12 电议 100.0 双达/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 160*14 电议 100.0 双达/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 160*16 电议 100.0 双达/宣钢 2010-03-10
普角 Q235 180*12 电议 100.0 粤丰 2010-03-10
普角 Q235 180*14 电议 100.0 粤丰 2010-03-10
普角 Q235 180*16 电议 100.0 粤丰 2010-03-10
普角 Q235 180*18 电议 100.0 粤丰 2010-03-10
普角 Q235 200*14 电议 100.0 粤丰 2010-03-10
普角 Q235 200*16 电议 100.0 粤丰 2010-03-10
普角 Q235 200*18 电议 100.0 粤丰 2010-03-10
普角 Q235 200*20 电议 100.0 粤丰 2010-03-10
普角 Q235 200*24 电议 100.0 粤丰 2010-03-10
普角 Q235 63*40*5 电议 100.0 安阳 2010-03-10
普角 Q235 63*40*6 电议 100.0 安阳 2010-03-10
普角 Q235 75*50*5 电议 100.0 安阳 2010-03-10
普角 Q235 75*50*6 电议 100.0 安阳 2010-03-10
普角 Q235 75*50*8 电议 100.0 安阳 2010-03-10
普角 Q235 100*80*8 电议 100.0 唐山 2010-03-10
普角 Q235 100*80*10 电议 100.0 唐山 2010-03-10
普角 Q235 125*80*8 电议 100.0 唐山 2010-03-10
普角 Q235 125*80*10 电议 100.0 唐山 2010-03-10
普角 Q235 125*80*12 电议 100.0 唐山 2010-03-10
普角 Q235 140*90*8 电议 100.0 唐山 2010-03-10
普角 Q235 140*90*10 电议 100.0 唐山 2010-03-10
普角 Q235 140*90*12 电议 100.0 唐山 2010-03-10
普角 Q235 160*100*10 电议 100.0 唐山 2010-03-10
普角 Q235 160*100*12 电议 100.0 唐山 2010-03-10
低合金角钢 Q345 63*5 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 70*5 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 70*6 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 75*5 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 75*6 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 75*7 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 75*8 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 80*6 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 80*7 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 80*8 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 90*6 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 90*7 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 90*8 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 90*10 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 100*7 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 100*8 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 100*10 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 110*7 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 110*8 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 110*10 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 125*8 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 125*10 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 125*12 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 140*10 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 140*12 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 140*14 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 160*10 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 160*12 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 160*14 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 160*16 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 160*18 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 180*14 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 180*16 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 180*18 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 200*14 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 200*16 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 200*18 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 200*20 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
低合金角钢 Q345 200*24 电议 100.0 双达/通钢/宣钢 2010-03-10
槽钢 Q235 6.3# 电议 100.0 通钢 2010-03-10
槽钢 Q235 8# 电议 100.0 通钢 2010-03-10
槽钢 Q235 10# 电议 100.0 通钢 2010-03-10
槽钢 Q235 12# 电议 100.0 通钢 2010-03-10
槽钢 Q235 14#A 电议 100.0 柳钢 2010-03-10
槽钢 Q235 14#B 电议 100.0 山西广立 2010-03-10
槽钢 Q235 16#A 电议 100.0 柳钢 2010-03-10
槽钢 Q235 16#B 电议 100.0 宣钢 2010-03-10
槽钢 Q235 18#A 电议 100.0 柳钢 2010-03-10
槽钢 Q235 18#B 电议 100.0 宣钢 2010-03-10
槽钢 Q235 20#A 电议 100.0 宣钢 2010-03-10
槽钢 Q235 20#B 电议 100.0 宣钢 2010-03-10
槽钢 Q235 22#A 电议 100.0 宣钢 2010-03-10
槽钢 Q235 22#B 电议 100.0 山东信发 2010-03-10
槽钢 Q235 25#A 电议 100.0 山东信发 2010-03-10
槽钢 Q235 25#B 电议 100.0 山东信发 2010-03-10
槽钢 Q235 28#A 电议 100.0 日照 2010-03-10
槽钢 Q235 28#B 电议 100.0 日照 2010-03-10
槽钢 Q235 30#A 电议 100.0 日照 2010-03-10
槽钢 Q235 30#B 电议 100.0 日照 2010-03-10
槽钢 Q235 32#A 电议 100.0 日照 2010-03-10
槽钢 Q235 32#B 电议 100.0 日照 2010-03-10
低合金角钢 Q420 125*12 电议 100.0 通杭 2010-03-10
低合金角钢 Q420 140*10 电议 100.0 通杭 2010-03-10
低合金角钢 Q420 140*12 电议 100.0 通杭 2010-03-10
低合金角钢 Q420 140*14 电议 100.0 通杭 2010-03-10
低合金角钢 Q420 160*12 电议 100.0 通杭 2010-03-10
低合金角钢 Q420 160*14 电议 100.0 通杭 2010-03-10
低合金角钢 Q420 160*16 电议 100.0 通杭 2010-03-10
低合金角钢 Q420 180*14 电议 100.0 通杭 2010-03-10
低合金角钢 Q420 180*16 电议 100.0 通杭 2010-03-10
低合金角钢 Q420 200*14 电议 100.0 通杭 2010-03-10
低合金角钢 Q420 200*16 电议 100.0 通杭 2010-03-10
低合金角钢 Q420 200*18 电议 100.0 通杭 2010-03-10
低合金角钢 Q420 200*20 电议 100.0 通杭 2010-03-10
低合金角钢 Q420 200*24 电议 100.0 通杭 2010-03-10
工字钢 Q235 10# 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 12# 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 14# 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 16# 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 18# 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 20#A 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 20#B 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 22#A 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 22#B 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 25#A 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 25#B 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 28#A 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 28#B 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 30#A 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 30#B 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 32#A 电议 100.0 日照 2010-03-10
工字钢 Q235 32#B 电议 100.0 日照 2010-03-10
开平板 Q235 1.5*1250*4000 电议 100.0 涟钢 2010-03-10
开平板 Q235 1.8*1250/1500*4000 电议 100.0 涟钢 2010-03-10
开平板 Q235 2.0*1250/1500*4000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 2.5*1250/1500*4000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 2.75*1250/1500*400 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 3.0*1250/1500*4000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 3.5*1250/1500*6000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 3.75*1250/1500*6000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 4.0*1250/1500*6000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 4.5*1250/1500*6000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 4.75*1250/1500*6000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 5.0*1250/1500*6000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 5.5*1250/1500*6000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 5.75*1250/1500/1800 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 6.0*1250/1500*6000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 6.5*1500*6000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 7.5*1250/1500*6000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 7.75*1250/1500/1800 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 8.0*1250/1500*6000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 9.5*1250/1500/1800 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 9.75/1250/1500/1800 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 11.5*1500/1800*6000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 11.75*1500/1800*6000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q235 13.5*1500/1800*6000 电议 100.0 日照/首钢 2010-03-10
开平板 Q235 13.75*1500/1800*6000 电议 100.0 日照/首钢 2010-03-10
开平板 Q235 15.5*1500/1800*6000 电议 100.0 日照/首钢 2010-03-10
开平板 Q345 4.75*1500*8000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q345 5.75*1500*8000 电议 100.0 涟钢/通钢 2010-03-10
开平板 Q345 7.5*1500/1800*8000 电议 100.0 涟钢/通钢/首钢 2010-03-10
开平板 Q345 7.75*1500/1800/2000 电议 100.0 涟钢/通钢/首钢 2010-03-10
开平板 Q345 9.5*1500/1800*8000 电议 100.0 涟钢/通钢/首钢 2010-03-10
开平板 Q345 9.75*1500/1800/2000 电议 100.0 涟钢/通钢/首钢 2010-03-10
开平板 Q345 11.5*1500/1800*8000 电议 100.0 涟钢/通钢/首钢 2010-03-10
开平板 Q345 11.75*1500/1800/2000 电议 100.0 涟钢/通钢/首钢 2010-03-10
开平板 Q345 13.5*1500/1800*/2000 电议 100.0 涟钢/通钢/首钢 2010-03-10
中板 Q235 8*2000*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺 2010-03-10
中板 Q235 10*2000*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺 2010-03-10
中板 Q235 12*2000*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 14*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 16*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 18*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 20*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 22*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 24*2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 25*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 28*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 30*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 32*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 35*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 38*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 40*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 45*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 50*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 55*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 60*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 65*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 70*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 75*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 80*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 85*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q235 90*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 8*2000*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺 2010-03-10
中板 Q345 10*2000*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺 2010-03-10
中板 Q345 12*2000*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 14*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 16*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 18*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 20*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 22*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 24*2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 25*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 28*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 30*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 32*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 35*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 38*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 40*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 45*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10
中板 Q345 50*2000/2200*8000↑ 电议 100.0 无锡兆顺/江阴长达 2010-03-10

  浙江东冶物资有限公司主营卷板、中厚板、型材、带钢、镀锌板、H型钢、钢坯等,经过全体东冶人的十年奋斗和社会各界的鼎力支持,钢材年销售量超百万吨,销售额逾五十亿,是浙江省钢材行业影响力较大的民营企业之一。
  公司在艰苦创业中形成了“以质取胜、以诚取信”的品牌意识,倡导诚信经营,加强诚信管理,连续多年被银行评为资信“AAA级企业”和“优质客户”。......

Home | Introduction | Contact | Feedbank | News
Copyright @ 2008 DOYEWUZI HOLDING. All rights reserved. 浙江东冶物资有限公司 版权所有
技术支持:上海钢联电子商务股份有限公司制作